Ultra high zafin jiki electrothermal gami SGHT
Wannan samfurin an yi shi da ingantattun kayan masarufi ta hanyar fasahar ƙarfe ta foda. Ana kera shi ta hanyar aikin sanyi na musamman da tsarin kula da zafi. Matsakaicin zafin jiki na dumama wutar lantarki yana da juriya mai kyau na iskar shaka, juriya na lalata zafin jiki, ƙananan raƙuman ruwa, tsawon rayuwar sabis da ƙaramin juriya. Ya dace da high zafin jiki 1420 ℃, high ikon yawa, lalata yanayi, carbon gas da sauran aiki yanayi.It za a iya amfani da yumbu kiln, high zafin jiki zafi magani makera, dakin gwaje-gwaje makera, lantarki masana'antu tanderu da watsa wutar makera.
Abubuwan sinadaran
| C | Kuma | Mn | Cr | Al | Fe |
| ≤0.04 | ≤0.5 | ≤0.4 | 20-22 | 5.5-6.0 | -- |
Kayan aikin injiniya
| Ƙarfin jujjuya zafin ɗaki | 650-750MPa |
| Tsawaitawa | 15-25% |
| Tauri | Saukewa: HV220-260 |
| 1000 ℃ ƙarfin ƙarfi | 22-27MPa |
| 1000 ℃6MPa Babban zafin jiki karko | ≥100h |
Kaddarorin jiki
| Yawan yawa | 7.1g/cm³ |
| Resistivity | 1.45*10-6 Ω m |
Yanayin zafin jiki
| 800 ℃ | 1000 ℃ | 1400 ℃ |
| 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| wurin narkewa | 1500 ℃ |
| Matsakaicin zafin zafin aiki mai ci gaba | 1400 ℃ |
Rayuwa mai sauri
|
| 1300 ℃ | 1350 ℃ |
| Matsakaicin rayuwa mai sauri (h) | 110 | 90 |
| Adadin raguwar karaya% | 8 | 11 |
Ƙayyadaddun bayanai
Kewayon diamita na waya: % 0.1-8.5mm
SGHT Resistane ƙima/Nauyi takardar
(1) Resistivity a 20 ℃ = 1.45μΩ.m, Yawan = 7.1g/cm3;
(2) Bayanan ƙididdiga masu zuwa don tunani ne, kewayon juriya na ƙimar juriya shine ± 5, kuma nauyin yana canzawa ta wurin daidaitaccen girma.
| Diamita (mm) | Juriya | Nauyi (g/m) | Nisa | Kauri | Juriya | Nauyi (g/m) | |
| 1.00 | 1.846 | 5.576 | 8.00 | 1.00 | 0.191 | 56.800 | |
| 1.10 | 1.526 | 6.747 | 9.00 | 1.00 | 0.170 | 63.900 | |
| 1.20 | 1.282 | 8.030 | 10.00 | 1.00 | 0.153 | 71.000 | |
| 1.30 | 1.092 | 9.424 | 11.00 | 1.00 | 0.139 | 78.100 | |
| 1.40 | 0.942 | 10.929 | 12.00 | 1.00 | 0.127 | 85.200 | |
| 1.50 | 0.821 | 12.546 | 13.00 | 1.00 | 0.117 | 92.300 | |
| 1.60 | 0.721 | 14.275 | 14.00 | 1.00 | 0.109 | 99.400 | |
| 1.70 | 0.639 | 16.115 | 15.00 | 1.00 | 0.102 | 106.500 | |
| 1.80 | 0.570 | 18.067 | 16.00 | 1.00 | 0.095 | 113.600 | |
| 1.90 | 0.511 | 20.130 | 17.00 | 1.00 | 0.090 | 120.700 | |
| 2.00 | 0.462 | 22.305 | 18.00 | 1.00 | 0.085 | 127.800 | |
| 2.10 | 0.419 | 24.591 | 19.00 | 1.00 | 0.080 | 134.900 | |
| 2.20 | 0.381 | 26.989 | 20.00 | 1.00 | 0.076 | 142.000 | |
| 2.30 | 0.349 | 29.498 | 8.00 | 1.20 | 0.159 | 68.160 | |
| 2.40 | 0.321 | 32.119 | 9.00 | 1.20 | 0.141 | 76.680 | |
| 2.50 | 0.295 | 34.851 | 10.00 | 1.20 | 0.127 | 85.200 | |
| 2.60 | 0.273 | 37.695 | 11.00 | 1.20 | 0.116 | 93.720 | |
| 2.70 | 0.253 | 40.650 | 12.00 | 1.20 | 0.106 | 102.240 | |
| 2.80 | 0.235 | 43.717 | 13.00 | 1.20 | 0.098 | 110.760 | |
| 2.90 | 0.220 | 46.896 | 14.00 | 1.20 | 0.091 | 119.280 | |
| 3.00 | 0.205 | 50.185 | 15.00 | 1.20 | 0.085 | 127.800 | |
| 3.10 | 0.192 | 53.587 | 16.00 | 1.20 | 0.079 | 136.320 | |
| 3.20 | 0.180 | 57.100 | 17.00 | 1.20 | 0.075 | 144.840 | |
| 3.30 | 0.170 | 60.724 | 18.00 | 1.20 | 0.071 | 153.360 | |
| 3.40 | 0.160 | 64.460 | 19.00 | 1.20 | 0.067 | 161.880 | |
| 3.50 | 0.151 | 68.308 | 20.00 | 1.20 | 0.064 | 170.400 | |
| 3.60 | 0.142 | 72.267 | 8.00 | 1.50 | 0.127 | 85.200 | |
| 3.70 | 0.135 | 76.338 | 9.00 | 1.50 | 0.113 | 95.850 | |
| 3.80 | 0.128 | 80.520 | 10.00 | 1.50 | 0.102 | 106.500 | |
| 3.90 | 0.121 | 84.813 | 11.00 | 1.50 | 0.093 | 117.150 | |
| 4.00 | 0.115 | 89.219 | 12.00 | 1.50 | 0.085 | 127.800 | |
| 4.10 | 0.110 | 93.735 | 13.00 | 1.50 | 0.078 | 138.450 | |
| 4.20 | 0.105 | 98.364 | 14.00 | 1.50 | 0.073 | 149.100 | |
| 4.30 | 0.100 | 103.103 | 15.00 | 1.50 | 0.068 | 159.750 | |
| 4.40 | 0.095 | 107.955 | 16.00 | 1.50 | 0.064 | 170.400 | |
| 4.50 | 0.091 | 112.917 | 17.00 | 1.50 | 0.060 | 181.050 | |
| 4.60 | 0.087 | 117.992 | 18.00 | 1.50 | 0.057 | 191.700 | |
| 4.70 | 0.084 | 123.177 | 19.00 | 1.50 | 0.054 | 202.350 | |
| 4.80 | 0.080 | 128.475 | 20.00 | 1.50 | 0.051 | 213.000 | |
| 4.90 | 0.077 | 133.884 | 8.00 | 2.00 | 0.095 | 113.600 | |
| 5.00 | 0.074 | 139.404 | 9.00 | 2.00 | 0.085 | 127.800 | |
| 5.10 | 0.071 | 145.036 | 10.00 | 2.00 | 0.076 | 142.000 | |
| 5.20 | 0.068 | 150.779 | 11.00 | 2.00 | 0.069 | 156.200 | |
| 5.30 | 0.066 | 156.634 | 12.00 | 2.00 | 0.064 | 170.400 | |
| 5.40 | 0.063 | 162.601 | 13.00 | 2.00 | 0.059 | 184.600 | |
| 5.50 | 0.061 | 168.679 | 14.00 | 2.00 | 0.055 | 198.800 | |
| 5.60 | 0.059 | 174.868 | 15.00 | 2.00 | 0.051 | 213.000 | |
| 5.70 | 0.057 | 181.170 | 16.00 | 2.00 | 0.048 | 227.200 | |
| 5.80 | 0.055 | 187.582 | 17.00 | 2.00 | 0.045 | 241.400 | |
| 5.90 | 0.053 | 194.106 | 18.00 | 2.00 | 0.042 | 255.600 | |
| 6.00 | 0.051 | 200.742 | 19.00 | 2.00 | 0.040 | 269.800 | |
| BEIJING SHOUGANG GITINE NEW MATERIALS CO., LTD | |||||||
Shiryawa & Bayarwa
Muna tattara samfuran a cikin filastik ko kumfa kuma sanya su a cikin akwati na katako.Idan nisa ya yi nisa, za mu yi amfani da faranti na ƙarfe don ƙarin ƙarfafawa.
Idan kuna da wasu buƙatun marufi, kuna iya tuntuɓar mu kuma za mu yi iya ƙoƙarinmu don saduwa da su.
Kuma za mu zaɓi hanyar jigilar kaya kamar yadda kuke buƙata: Ta teku, ta iska, ta hanyar bayyanawa, da dai sauransu. Game da farashi da bayanin lokacin jigilar kaya, da fatan za a tuntuɓe mu ta hanyar tarho, mail ko manajan kasuwancin kan layi.
Aikace-aikace
Bayanin Kamfanin
Beijing Shougang Gitane New Materials Co., Ltd. (wanda aka fi sani da Beijing Karfe Waya Shuka) kwararre ne na masana'anta, yana da tarihin sama da shekaru 50. Muna tsunduma cikin samar da musamman gami wayoyi da tube na juriya dumama gami, lantarki juriya gami, da bakin karfe da karkace wayoyi don masana'antu da na gida aikace-aikace. Kamfaninmu yana rufe yanki na murabba'in murabba'in 88,000, gami da murabba'in murabba'in murabba'in 39,268 na ɗakin aiki. Shougang Gitane yana da ma'aikata 500, ciki har da kashi 30 cikin dari na ma'aikata a kan aikin fasaha. Shougang Gitane ya sami takardar shedar ingancin ingancin ISO9001 a cikin 2003.
Alamar
Spark "iri karkace waya ne sananne a duk faɗin ƙasar. Yana amfani da high quality-Fe-Cr-Al da Ni-Cr-Al gami wayoyi kamar yadda albarkatun kasa da kuma rungumi high-gudun atomatik winding na'ura tare da kwamfuta iko ikon iya aiki. Our kayayyakin da high zafin jiki juriya, azumi zafin jiki Yunƙurin, dogon sabis rayuwa, barga juriya, kananan fitarwa ikon kuskure, kananan iya aiki deflection, uniform farar bayan da wani m surface na tanda, shi ne, kuma muffle yadu amfani da m surface na wutar lantarki, shi ne, da kuma iska da aka yi amfani da m surface kananan furna. kwandishana, tanda iri-iri, bututun dumama lantarki, kayan aikin gida, da sauransu. Za mu iya ƙirƙira da kera kowane nau'in helix mara kyau bisa ga buƙatun mai amfani.
FAQ
1. mu waye?
Muna dogara ne a Beijing, China, fara daga 1956, sayar da zuwa Yammacin Turai (11.11%), Gabashin Asiya (11.11%), Tsakiyar Gabas (11.11%), Oceania (11.11%), Afirka (11.11%), Kudu maso Gabashin Asiya (11.11%), Gabashin Turai (11.11%), ko Gabashin Turai (11.11%) ko Amurka. Amurka (11.11%). Akwai kusan mutane 501-1000 a ofishinmu.
2. ta yaya za mu iya ba da tabbacin inganci?
Koyaushe samfurin da aka riga aka yi kafin samarwa da yawa;
Koyaushe Binciken ƙarshe kafin jigilar kaya;
3.me za ku iya saya daga gare mu?
dumama gami, Ristance gami, bakin alloys, musamman gami, amorphous (nanocrystalline) tube
4. Me ya sa ba za ku saya daga gare mu ba daga sauran masu kaya?
Fiye da shekaru sittin suna bincike a cikin abubuwan dumama wutar lantarki. Kyakkyawan ƙungiyar bincike da cikakkiyar cibiyar gwaji. Wani sabon yanayin haɓaka samfur na binciken haɗin gwiwa. Tsararren tsarin kula da inganci. Layin samar da ci gaba.
5. waɗanne ayyuka za mu iya bayarwa?
Sharuɗɗan Isar da Karɓa: FOB, CIF;
Kudin Biyan Da Aka Karɓa: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;













